| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNNEN ML 3500 lappatrice | 1,5 | 165 | 450 | / | 1 μm |
| SUNNEN ML 3500 lappatrice + caricatore | 1,5 | 165 | 450 | / | 1 μm |
| VOUMARD 213 | 1 | 100 | 120 | / | 3 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF SI 6/1ASL + sfacciatore | 10 | 500 | 4500 | / | 4 μm |
| BWF SI 8 S con sfacciatore | 20 | 800 | 1300 | / | 4 μm |
| VITECH VI1300 | 20 | 1200 | 1000 | / | 2 μm |
| BWF SI 6/1AS-Nx 710 + sfacciatore | 10 | 700 | 4000 | / | 4 μm |
| BWF SI 6 AL x710 | 10 | 750 | 2000 | / | 4 μm |
| BWF SI 8 | 20 | 1200 | 1300 | / | 4 μm |
| VOUMARD 403 L 7 CNC | 10 | 500 | 300 | / | 2 μm |
| VOUMARD 110 CNC (3 mandrini) | 2 | 110 | 250 | / | 2 μm |
| VOUMARD 150 CNC | 10 | 470 | 700 | / | 2 μm |
| VOUMARD 200 CNC (4 mandrini) | 10 | 400 | 300 | / | 2 μm |
| VOUMARD 200 CNC (2 mandrini) | 10 | 400 | 300 | / | 2 μm |
| VOUMARD 400 CNC (4 mandrini) | 10 | 500 | 300 | / | 2 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIETRO CARNAGHI ATF 8 SH CNC (4 mandrini) | 1300 | 500 | / | 4 μm | |
| SIELEMANN + tavola girevole | 50 | 2000 | 1250 | / | 5 μm |
| MAS VGM portata 40 quintali | 30 | 1330 | 780 | / | 2 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| KELLENBERGER CNC | 2 | 249 | 430 | / | 1 μm |
| STUDER CNC S30 PROLEAM (2 teste) | 2 | 350 | 1000 | / | 1 μm |
| STUDER CNC S50 + Marposs | 2 | 450 | 1600 | / | 1 μm |
| SCHAUDT con Marposs | 2 | 360 | 1500 | / | 1 μm |
| RIBON con Marposs | 2 | 360 | 1500 | / | 1 μm |
| TACCHELLA | 2 | 300 | 1000 | / | 1 μm |
| FORTUNA con Marposs | 20 | 850 | 2000 | / | 3 μm |
| CETOS BUC 63 x 2000 (portata 3200 kg) | 40 | 850 | 2000 | / | 2 μm |
| GIORIA con sagomatore mola Marposs | 2 | 600 | 2500 | / | 3 μm |
| NAXOS UNION RTY 63/3000 CNC | 820 | 3000 | / | 2 μm | |
| HOL - MONTA UB900/5000 CNC | 50 | 960 | 5000 | / | 2 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| MININI PL 7-16 + testa inclinabile | / | / | 1600 | 600 | 3 μm |
| FAVRETTO MD200 2T CNC +cambio pallet 2000x600 | / | / | 2000 | 850 | 2 μm |
| FAVRETTO TA 60 | |||||
| CAMUT GAMMA 620 CNC | / | / | 2000 | 600 | 3 μm |
| CAMUT TVR1-2500 CNC + testa inclinabile | / | / | 2500 | 500 | 2 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAWERK | / | / | 600 | 200 | 2 μm |
| LAPIDELLO DELTA | / | / | 320 | 150 | 2 μm |
| MENGELE con Marposs + tavola rotante Ø700 | / | / | 350 | 800 | 3 μm |
| Macchina | Diametro mm min/max | Lunghezza mm | Larghezza mm | Precisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICA planetaria | 2 | 200 | 1000 | / | 1 μm |
| TECHNICA ZSM 5100-810 | 2 | 150 | 1000 | / | 1 μm |
| KLEIN | 2 | 150 | 1000 | / | 1 μm |
| SMERIGLIATRICE BM 1 SL | |||||
